SENSOR MAP

SENSOR MAP

MTE71047

Nome do Fornecedor

MTE

Detalhes

Montadora Veículo Ano Inicial Ano Final Modelo do veículo Segmento Sinônimo
CHEVROLET ASTRA 1995 2004 1.8 LEVE MAP
CHEVROLET VECTRA 1999 2005 2.2 16V LEVE MAP
CHEVROLET ZAFIRA 2001 2005 2.0 16V LEVE MAP
CHEVROLET S10 2000 2012 2.4 UTILITARIO MAP
CHEVROLET BLAZER 1997 2000 2.2 LEVE MAP
CHEVROLET BLAZER 2000 2012 2.4 LEVE MAP
CHEVROLET S10 1997 2002 2.2 UTILITARIO MAP
CHEVROLET ASTRA 1999 2005 2.0 16V LEVE MAP
CHEVROLET VECTRA 1993 2009 LEVE MAP
CHEVROLET ZAFIRA 2001 2008 LEVE MAP
CHEVROLET VECTRA 1997 2009 2.2 LEVE MAP
CHEVROLET ASTRA 1994 2012 LEVE MAP